Главная страница
О компании О компании
Металлургия Металлургия
Спецтехника и материалы Спецтехника и материалы
Стройматериалы Стройматериалы
Наши реквизиты Наши реквизиты
Металлургия

Предложение по металлам

Состояние на 04.11.2002

Наименование продукции Дата изготовл. Кол-во Цена с НДС ГОСТ (ТУ)
Аша
ЭИ435 (лист_3,9) 03.10.01 0,29 622 296,00 ТУ 14-1-1747-76, х/к
ЭИ835ш (лист_5,0) 03.10.01 0,24 273 600,00 ТУ 14-1-2478-78, г/к
ЭИ835ш (лист_5,0) 03.10.01 0,24 271 200,00 ТУ 14-1-1747-76, х/к
ЭИ962 (лист_6,0), г/к 03.01.02 0,17 146 000,00 ТУ 14-1-2376-78
ЭП609ш (лист_1,0) 03.10.01 0,25 94 671,00 ТУ 14-1-2271-77
ЭП693вд (лист_3,0), х/к 05.11.01 0,04 1 320 000,00 ТУ 14-1-1960-77
ЭП708вд (лист_5,0) 03.10.01 0,37 1 356 552,00 ТУ 14-1-5145-92
ЭП708 (лист_3), х/к 05.11.01 0,11 1 430 700,00 ТУ 14-1-3565-83
ЭП708вд (лист_0,8) 03.10.01 0,81 1 430 700,00 ТУ 14-1-3565-83
ЭП708вд (лист_4,0) 03.10.01 0,72 1 356 552,00 ТУ 14-1-5145-92
ЭП708 (лист_2,5) 05.11.01 0,18 1 430 700,00 ТУ 14-1-3565-83
Днепроспецсталь
12Х18Н10Т (круг_130) 24.05.01 2,50 75 120,00 ТУ 14-1-377-72, МАП
12Х18Н10Т (круг_20) 24.05.01 2,05 81 240,00 ТУ 14-1-377-72
ХН73МБТЮвд (круг_350) (ЭИ698) 17.05.01 1,31 552 000,00 ТУ 14-1-5329-96, МАП
ХН73МБТЮвд (круг_350) (ЭИ698) 30.05.01 1,40 552 000,00 ТУ 14-1-5329-96, МАП
ХН73МБТЮвд (круг_350) (ЭИ698) 19.07.01 10,64 552 000,00 ТУ 14-1-5329-96, МАП
ХН73МБТЮвд (круг_350) (ЭИ698) 21.06.01 4,16 552 000,00 ТУ 14-1-5329-96, МАП
ХН73МБТЮвд (круг_350) (ЭИ698) 17.05.01 1,40 552 000,00 ТУ 14-1-5329-96, МАП
Ижсталь
12ХН3А-ш (круг_24) 19.07.00 0,30 30 150,00 ГОСТ2590-88, ТУ14-1-2765-79, г/к, г/о,без т/о
12ХН3А-ш (круг_34) 19.07.00 0,35 29 020,00 ГОСТ2590-88, ТУ14-1-2765-79,г/к,г/о,без т/о
30ХГСА (круг_25) 28.05.01 0,26 11 800,00 ТУ14-1-950-86,г/к.без т/о,под г/о,ГОСТ2590-88
38Х2МЮА-ш (круг_28) 20.01.00 0,45 17 730,00 ГОСТ2590-88, ТУ14-1-2765-79,г/к
38Х2МЮАш (круг_28) 25.11.99 1,32 17 730,00 ГОСТ2590-88, ТУ14-1-2765-79,г/к
40Х (полоса_6х25) 22.11.99 3,77 9 500,00 ГОСТ4543-71, г/о, без т/о
50ХГ (полоса_5х50) 22.11.99 9,53 8 700,00 ГОСТ14959-79
Электросталь
14Х17Н2 (круг_10) серебрянка 30.11.00 0,25 81 216,00 ТУ 14-1-3957-85, 14955-77, Гр. Д. кв. Н12
14Х17Н2 (круг_18) серебрянка 31.08.00 0,10 76 500,00 ТУ 14-1-3957-85, 14955-77, Гр. Д. кв. Н12
20Х13 (поковки_250) 31.12.00 1,13 27 960,00 ТУ 14-1-377-72
20Х13 (поковки_250х940) 30.11.00 0,38 27 960,00 ТУ 14-1-377-72
20Х13 (круг_22) 30.09.00 0,45 29 880,00 ТУ 14-1-377-72
ЭИ835ш (круг_20) 30.04.01 0,19 154 176,00 ТУ 14-1-225-72, г/о, н/дл.


Европейский Трастовый Банк
Евротраст-Недвижимость
Первая домостроительная ссудо-сберегательная касса
Лизинговая компания
Инвестиционная компания "Евротраст"
Яндекс цитирования